COPA MARACUJÁ 2011
RESUMO DA COPA MARACUJÁ 2011 ATÉ A 4ª RODADA
CHAVE “A”
CLASSIFICAÇÃO  |    PONTOS  |    V  |    E  |    D  |    GP  |    GC  |    SALDO  |   
1º- SÃO JOSÉ  |    12  |    04  |    00  |    00  |    28  |    07  |    21  |   
2º- AJAX  |    09  |    03  |    00  |    01  |    16  |    08  |    08  |   
3º- D.J.C  |    09  |    03  |    00  |    01  |    13  |    09  |    04  |   
4º- UNIÃO  |    05  |    02  |    00  |    02  |    09  |    13  |    -04  |   
5º- BARCELONA  |    00  |    00  |    00  |    04  |    14  |    25  |    -11  |   
6º- REAL MADRI  |    00  |    00  |    00  |    04  |    02  |    16  |    -14  |   
OBS: O TIME QUE ESTÁ COM 02 VITÓRIAS E 05 PONTOS É PORQUE UMA DAS VITÓRIAS FO POR W.O
CHAVE “B”
CLASSIFICAÇÃO  |    PONTOS  |    V  |    E  |    D  |    GP  |    GC  |    SALDO  |   
1º- JARAGUA  |    10  |    03  |    01  |    00  |    25  |    21  |    04  |   
2º- SÃO PAULO  |    08  |    02  |    02  |    00  |    18  |    14  |    04  |   
3ª- ESC.GREMIO  |    07  |    02  |    01  |    01  |    15  |    14  |    01  |   
4º- REAL TRAIRÍ  |    03  |    01  |    00  |    03  |    16  |    16  |    00  |   
5º- NACIONAL  |    02  |    00  |    02  |    02  |    08  |    11  |    -03  |   
6º- PALMEIRAS  |    02  |    01  |    00  |    03  |    14  |    19  |    -05  |   
ARTILHEIRO:
JANI DE JAÇANà 12 GOLS   (JARAGUA)
LEO COBRA DE JAÇANà 10 GOLS   (SÃO JOSÉ)
Nenhum comentário:
Postar um comentário