CLASSIFICAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE JAÇANÃ RN
| TIME | P | J | V | D | E | GP | GC | SG |
| ATLÉTICO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| FLAMENGO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| CRUZEIRO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | -1 |
| GUARANÍ | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | -6 |
GRUPO “A”
| TIME | P | J | V | D | E | GP | GC | SG |
| SÃO JOSÉ | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| CURITIBA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 |
| PALMEIRAS | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| SÃO PAULO | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | -8 |
GRUPO “B”
OBS: o São josé tem 8 pontos , por causa do torneio início que ganhou 2 pontos e o Curitiba ganhou 1 ponto, campeão e vice do torneio início.
Nenhum comentário:
Postar um comentário